過去の受検データ

第12回「茶道文化検定」の結果(合格率ほか)

実施日: 令和元年11月10日(日)

申込者数 受検者数 合格者数 合格率
1級 605名 558名 11名 2.0%
2級 863名 739名 192名 26.0%
3級 1,279名 1,169名 790名 67.6%
4級 782名 698名 459名 65.8%
合計 3,529名 3,164名 1,452名

合格基準点および最高得点

  合格基準点/満点 最高得点 取得者数
1級 80/100点 83点 2名
2級 56/80点 77点 2名
3級 56/80点 80点 2名
4級 42/60点 60点 3名

合格基準

4・3・2級/70%以上の正解
1級/80%以上の正解

第11回「茶道文化検定」の結果(合格率ほか)

実施日: 平成30年11月11日(日)

申込者数 受検者数 合格者数 合格率
1級 659名 586名 73名 12.5%
2級 924名 803名 353名 44.0%
3級 1,484名 1,360名 1,053名 77.4%
4級 863名 801名 694名 86.6%
合計 3,930名 3,550名 2,173名

合格基準点および最高得点

  合格基準点/満点 最高得点 取得者数
1級 80/100点 91点 2名
2級 56/80点 76点 6名
3級 56/80点 80点 7名
4級 42/60点 60点 56名

合格基準

4・3・2級/70%以上の正解
1級/80%以上の正解

第10回「茶道文化検定」の結果(合格率ほか)

実施日: 平成29年11月5日(日)

申込者数 受検者数 合格者数 合格率
1級 730名 660名 36名 5.5%
2級 998名 832名 375名 45.1%
3級 1,654名 1,489名 1,020名 68.5%
4級 928名 839名 736名 87.7%
合計 4,310名 3,820名 2,167名

合格基準点および最高得点

  合格基準点/満点 最高得点 取得者数
1級 80/100点 89点 1名
2級 56/80点 78点 5名
3級 56/80点 80点 4名
4級 42/60点 60点 71名

合格基準

4・3・2級/70%以上の正解
1級/80%以上の正解

第9回「茶道文化検定」の結果(合格率ほか)

実施日: 平成28年11月20日(日)

申込者数 受検者数 合格者数 合格率
1級 942名 841名 92名 10.9%
2級 982名 856名 342名 39.9%
3級 1,616名 1,496名 1,182名 79.0%
4級 947名 878名 785名 89.4%
合格 4,487名 4,071名 2,401名

合格基準点および最高得点

  合格基準点/満点 最高得点 取得者数
1級 80/100点 98点 1名
2級 56/80点 78点 2名
3級 56/80点 80点 2名
4級 42/60点 60点 31名

合格基準

4・3・2級/70%以上の正解
1級/80%以上の正解

第8回「茶道文化検定」の結果(合格率ほか)

実施日: 平成27年10月25日(日)

申込者数 受検者数 合格者数 合格率
1級 1,051名 963名 9名 0.9%
2級 1,037名 880名 432名 49.1%
3級 1,892名 1,757名 1,358名 77.3%
4級 896名 840名 758名 90.2%
合格 4,876名 4,440名 2,557名

合格基準点および最高得点

  合格基準点/満点 最高得点 取得者数
1級 80/100点 87点 1名
2級 56/80点 77点 2名
3級 56/80点 80点 10名
4級 42/60点 60点 79名

合格基準

4・3・2級/70%以上の正解
1級/80%以上の正解

第7回「茶道文化検定」の結果(合格率ほか)

実施日: 平成26年10月19日(日)

申込者数 受検者数 合格者数 合格率
1級 1,210名 1,121名 653名 58.3%
2級 1,347名 1,181名 876名 74.2%
3級 1,703名 1,583名 1,126名 71.1%
4級 820名 744名 676名 90.9%
合格 5,080名 4,629名 3,331名

合格基準点および最高得点

  合格基準点/満点 最高得点 取得者数
1級 80/100点 99点 2名
2級 56/80点 80点 3名
3級 56/80点 80点 3名
4級 42/60点 60点 88名

合格基準

4・3・2級/70%以上の正解
1級/80%以上の正解

第6回「茶道文化検定」の結果(合格率ほか)

実施日: 平成25年11月10日(日)

申込者数 受検者数 合格者数 合格率
1級 1,345名 1,260名 238名 18.9%
2級 1,496名 1,336名 649名 48.6%
3級 2,022名 1,878名 1,666名 88.7%
4級 949名 883名 839名 95.0%
合格 5,812名 5,357名 3,392名

合格基準点および最高得点

  合格基準点/満点 最高得点 取得者数
1級 80/100点 96点 1名
2級 56/80点 78点 6名
3級 56/80点 80点 66名
4級 42/60点 60点 193名

合格基準

4・3・2級/70%以上の正解
1級/80%以上の正解

第5回「茶道文化検定」の結果(合格率ほか)

実施日: 平成24年11月11日(日)

申込者数 受検者数 合格者数 合格率
1級 1,517名 1,403名 102名 7.3%
2級 1,519名 1,340名 944名 70.4%
3級 2,389名 2,216名 1,990名 89.8%
4級 648名 612名 568名 92.8%
合格 6,073名 5,571名 3,604名

合格基準点および最高得点

  合格基準点/満点 最高得点 取得者数
1級 80/100点 96点 1名
2級 56/80点 80点 2名
3級 63/90点 90点 35名
4級 63/90点 90点 9名

合格基準

4・3・2級/70%以上の正解
1級/80%以上の正解

第4回「茶道文化検定」の結果(合格率ほか)

実施日: 平成23年10月23日(日)

申込者数 受検者数 合格者数 合格率
1級 1,665名 1,560名 279名 17.9%
2級 1,547名 1,379名 801名 58.1%
3級 2,175名 2,011名 1,809名 90.0%
4級 510名 479名 444名 92.7%
合格 5,897名 5,429名 3,333名

合格基準点および最高得点

  合格基準点/満点 最高得点 取得者数
1級 80点/100点 96点 1名
2級 56点/ 80点 78点 4名
3級 63点/ 90点 90点 24名
4級 63点/ 90点 90点 10名

合格基準

4・3・2級/70%以上の正解
1級/80%以上の正解