- [未設定] 様
- 受検No. 3060007325
受検級 | 合否結果 | 点数 | 今回の合格点/満点 |
---|---|---|---|
3級 | 合格 | 59点 | 42/60点 |
受検者数 | 合格者数 | 合格率 |
---|---|---|
170名 | 144名 | 84.7% |
分野(問番号) | あなたの回答数 | あなたの正解率 | 受検者平均正答率 |
---|---|---|---|
茶のこころ(問1〜問7) | 6 | 85.7% | 83.3% |
茶の歴史(問8〜問21) | 14 | 100% | 78.9% |
茶事・茶会(問22〜問32) | 11 | 100% | 83.2% |
茶道具(問33〜問47) | 15 | 100% | 83.1% |
茶室・露地(問48〜問60) | 13 | 100% | 72.7% |
得点分布グラフ |
---|
正答率レーダーチャート |
---|
受検者平均正答率あなたの正答率 |