- たこ 様
- 受検No. 2080009275
| 受検級 | 合否結果 | 点数 | 今回の合格点/満点 |
|---|---|---|---|
| 2級 | 不合格 | 55点 | 56/80点 |
| 受検者数 | 合格者数 | 合格率 |
|---|---|---|
| 135名 | 53名 | 39.3% |
| 分野(問番号) | あなたの回答数 | あなたの正解率 | 受検者平均正答率 |
|---|---|---|---|
| 茶の歴史(問1〜問10) | 8 | 80% | 72.7% |
| 茶事・茶会(問11〜問17) | 7 | 100% | 78.1% |
| 茶道具(問18〜問28) | 7 | 63.6% | 72.8% |
| 茶と禅(問29〜問37) | 4 | 44.4% | 58.6% |
| 茶席の花(問38〜問44) | 6 | 85.7% | 71.5% |
| 懐石(問45〜問51) | 4 | 57.1% | 65.4% |
| 菓子(問52〜問59) | 7 | 87.5% | 66.5% |
| 茶室・露地(問60〜問70) | 6 | 54.5% | 58.4% |
| 茶業(問71〜問80) | 6 | 60% | 53.8% |
| 得点分布グラフ |
|---|
| 正答率レーダーチャート |
|---|
|
受検者平均正答率あなたの正答率 |
