- [未設定] 様
- 受検No. 1060007892
受検級 | 合否結果 | 点数 | 今回の合格点/満点 |
---|---|---|---|
1級 | 不合格 | 44点 | 79/98点 |
受検者数 | 合格者数 | 合格率 |
---|---|---|
65名 | 18名 | 27.7% |
分野(問番号) | あなたの回答数 | あなたの正解率 | 受検者平均正答率 |
---|---|---|---|
茶の歴史(問1〜問10) | 7 | 70% | 78.8% |
茶事・茶会(問11〜問17) | 4 | 57.1% | 79.8% |
茶道具(問18〜問28) | 5 | 45.5% | 75.9% |
茶と禅(問29〜問37) | 4 | 44.4% | 69.6% |
茶席の花(問38〜問44) | 1 | 14.3% | 73.6% |
懐石(問45〜問51) | 3 | 42.9% | 69.7% |
菓子(問52〜問59) | 5 | 62.5% | 76.2% |
茶室・露地(問60〜問71) | 5 | 41.7% | 66.8% |
茶業(問72〜問80) | 4 | 44.4% | 62.6% |
得点分布グラフ |
---|
正答率レーダーチャート |
---|
受検者平均正答率あなたの正答率 |