- あや 様
- 受検No. 4060007753
受検級 | 合否結果 | 点数 | 今回の合格点/満点 |
---|---|---|---|
4級 | 合格 | 50点 | 35/50点 |
受検者数 | 合格者数 | 合格率 |
---|---|---|
192名 | 136名 | 70.8% |
分野(問番号) | あなたの回答数 | あなたの正解率 | 受検者平均正答率 |
---|---|---|---|
茶のこころ(問1〜問6) | 6 | 100% | 80.7% |
茶の歴史(問7〜問17) | 11 | 100% | 75.8% |
茶事・茶会(問18〜問27) | 10 | 100% | 79.4% |
茶道具(問28〜問39) | 12 | 100% | 79% |
茶室・露地(問40〜問50) | 11 | 100% | 72.7% |
得点分布グラフ |
---|
正答率レーダーチャート |
---|
受検者平均正答率あなたの正答率 |