- [未設定] 様
- 受検No. 1040006444
| 受検級 | 合否結果 | 点数 | 今回の合格点/満点 |
|---|---|---|---|
| 1級 | 不合格 | 51点 | 79/98点 |
| 受検者数 | 合格者数 | 合格率 |
|---|---|---|
| 98名 | 26名 | 26.5% |
| 分野(問番号) | あなたの回答数 | あなたの正解率 | 受検者平均正答率 |
|---|---|---|---|
| 茶の歴史(問1〜問10) | 5 | 50% | 77.2% |
| 茶事・茶会(問11〜問17) | 4 | 57.1% | 81% |
| 茶道具(問18〜問28) | 7 | 63.6% | 73.5% |
| 茶と禅(問29〜問37) | 6 | 66.7% | 70.6% |
| 茶席の花(問38〜問44) | 3 | 42.9% | 71% |
| 懐石(問45〜問51) | 3 | 42.9% | 63.8% |
| 菓子(問52〜問59) | 6 | 75% | 76.5% |
| 茶室・露地(問60〜問71) | 6 | 50% | 65.1% |
| 茶業(問72〜問80) | 2 | 22.2% | 60.1% |
| 得点分布グラフ |
|---|
| 正答率レーダーチャート |
|---|
|
受検者平均正答率あなたの正答率 |
