- ふう 様
- 受検No. 3040006134
受検級 | 合否結果 | 点数 | 今回の合格点/満点 |
---|---|---|---|
3級 | 合格 | 57点 | 42/60点 |
受検者数 | 合格者数 | 合格率 |
---|---|---|
250名 | 210名 | 84% |
分野(問番号) | あなたの回答数 | あなたの正解率 | 受検者平均正答率 |
---|---|---|---|
茶のこころ(問1〜問7) | 6 | 85.7% | 85.4% |
茶の歴史(問8〜問21) | 14 | 100% | 80.8% |
茶事・茶会(問22〜問32) | 11 | 100% | 86.1% |
茶道具(問33〜問47) | 15 | 100% | 83.4% |
茶室・露地(問48〜問60) | 11 | 84.6% | 76.9% |
得点分布グラフ |
---|
正答率レーダーチャート |
---|
受検者平均正答率あなたの正答率 |