- [未設定] 様
- 受検No. 2060007778
| 受検級 | 合否結果 | 点数 | 今回の合格点/満点 |
|---|---|---|---|
| 2級 | 不合格 | 43点 | 56/80点 |
| 受検者数 | 合格者数 | 合格率 |
|---|---|---|
| 90名 | 30名 | 33.3% |
| 分野(問番号) | あなたの回答数 | あなたの正解率 | 受検者平均正答率 |
|---|---|---|---|
| 茶の歴史(問1〜問10) | 7 | 70% | 67.2% |
| 茶事・茶会(問11〜問17) | 5 | 71.4% | 75.9% |
| 茶道具(問18〜問28) | 8 | 72.7% | 67.8% |
| 茶と禅(問29〜問37) | 4 | 44.4% | 57% |
| 茶席の花(問38〜問44) | 3 | 42.9% | 70.6% |
| 懐石(問45〜問51) | 4 | 57.1% | 64.3% |
| 菓子(問52〜問59) | 4 | 50% | 69.4% |
| 茶室・露地(問60〜問70) | 5 | 45.5% | 57.5% |
| 茶業(問71〜問80) | 3 | 30% | 59.1% |
| 得点分布グラフ |
|---|
| 正答率レーダーチャート |
|---|
|
受検者平均正答率あなたの正答率 |
