- Moon 様
- 受検No. 3080009092
| 受検級 | 合否結果 | 点数 | 今回の合格点/満点 |
|---|---|---|---|
| 3級 | 合格 | 57点 | 42/60点 |
| 受検者数 | 合格者数 | 合格率 |
|---|---|---|
| 241名 | 195名 | 80.9% |
| 分野(問番号) | あなたの回答数 | あなたの正解率 | 受検者平均正答率 |
|---|---|---|---|
| 茶のこころ(問1〜問7) | 6 | 85.7% | 84.9% |
| 茶の歴史(問8〜問21) | 13 | 92.9% | 79.7% |
| 茶事・茶会(問22〜問32) | 10 | 90.9% | 84% |
| 茶道具(問33〜問47) | 15 | 100% | 81.3% |
| 茶室・露地(問48〜問60) | 13 | 100% | 75.6% |
| 得点分布グラフ |
|---|
| 正答率レーダーチャート |
|---|
|
受検者平均正答率あなたの正答率 |
