- [未設定] 様
- 受検No. 2040005847
| 受検級 | 合否結果 | 点数 | 今回の合格点/満点 | 
|---|---|---|---|
| 2級 | 合格 | 60点 | 56/80点 | 
| 受検者数 | 合格者数 | 合格率 | 
|---|---|---|
| 157名 | 83名 | 52.9% | 
| 分野(問番号) | あなたの回答数 | あなたの正解率 | 受検者平均正答率 | 
|---|---|---|---|
| 茶の歴史(問1〜問10) | 9 | 90% | 72.1% | 
| 茶事・茶会(問11〜問17) | 7 | 100% | 80% | 
| 茶道具(問18〜問28) | 9 | 81.8% | 74.1% | 
| 茶と禅(問29〜問37) | 4 | 44.4% | 63% | 
| 茶席の花(問38〜問44) | 5 | 71.4% | 70.2% | 
| 懐石(問45〜問51) | 5 | 71.4% | 67.9% | 
| 菓子(問52〜問59) | 3 | 37.5% | 73.6% | 
| 茶室・露地(問60〜問70) | 9 | 81.8% | 66.5% | 
| 茶業(問71〜問80) | 9 | 90% | 65.4% | 
| 得点分布グラフ | 
|---|
| 正答率レーダーチャート | 
|---|
| 受検者平均正答率あなたの正答率 | 

