- RMH 様
- 受検No. 4040005695
| 受検級 | 合否結果 | 点数 | 今回の合格点/満点 |
|---|---|---|---|
| 4級 | 合格 | 48点 | 35/50点 |
| 受検者数 | 合格者数 | 合格率 |
|---|---|---|
| 207名 | 146名 | 70.5% |
| 分野(問番号) | あなたの回答数 | あなたの正解率 | 受検者平均正答率 |
|---|---|---|---|
| 茶のこころ(問1〜問6) | 5 | 83.3% | 80.2% |
| 茶の歴史(問7〜問17) | 11 | 100% | 76.6% |
| 茶事・茶会(問18〜問27) | 10 | 100% | 82.7% |
| 茶道具(問28〜問39) | 12 | 100% | 82.5% |
| 茶室・露地(問40〜問50) | 10 | 90.9% | 72.9% |
| 得点分布グラフ |
|---|
| 正答率レーダーチャート |
|---|
|
受検者平均正答率あなたの正答率 |
