- すず 様
- 受検No. 4070008085
| 受検級 | 合否結果 | 点数 | 今回の合格点/満点 |
|---|---|---|---|
| 4級 | 合格 | 37点 | 35/50点 |
| 受検者数 | 合格者数 | 合格率 |
|---|---|---|
| 309名 | 261名 | 84.5% |
| 分野(問番号) | あなたの回答数 | あなたの正解率 | 受検者平均正答率 |
|---|---|---|---|
| 茶のこころ(問1〜問6) | 3 | 50% | 84.4% |
| 茶の歴史(問7〜問17) | 6 | 54.5% | 80.7% |
| 茶事・茶会(問18〜問27) | 8 | 80% | 85.8% |
| 茶道具(問28〜問39) | 11 | 91.7% | 84.5% |
| 茶室・露地(問40〜問50) | 9 | 81.8% | 80.5% |
| 得点分布グラフ |
|---|
| 正答率レーダーチャート |
|---|
|
受検者平均正答率あなたの正答率 |
