茶道文化検定Web版 公式サイト | 試験結果

茶道文化検定WEB版

不合格

現在、受検者ランキング65位です

バナー
受検級 合否結果 点数 今回の合格点/満点
1級 不合格 78点 79/98点
受検者数 合格者数 合格率
212名 64名 30.2%
分野(問番号) あなたの回答数 あなたの正解率 受検者平均正答率
茶の歴史(問1〜問10) 10 100% 78.5%
茶事・茶会(問11〜問17) 5 71.4% 81.3%
茶道具(問18〜問28) 11 100% 75.6%
茶と禅(問29〜問37) 8 88.9% 74.3%
茶席の花(問38〜問44) 5 71.4% 75.7%
懐石(問45〜問51) 6 85.7% 70.1%
菓子(問52〜問59) 7 87.5% 77.4%
茶室・露地(問60〜問71) 9 75% 67.9%
茶業(問72〜問80) 7 77.8% 61.1%
得点分布グラフ
正答率レーダーチャート

受検者平均正答率あなたの正答率